正味財産増減計算書

令和6年度正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(単位:円)
  当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
  経常増減の部      
 (1)経常収益      
   ①基本財産運用益 3,023,016 6,359,024 -3,336,008
    基本財産受取利息 407,601 82,028 325,573
    基本財産受取配当金 2,615,415 6,276,996 -3,661,581
   ②特定財産運用益 0 0 0
    特定財産受取利息 0 0 0
   ③寄附金 0 0 0
    受取寄附金 0 0 0
   ④雑収入 71,537 411 71,126
    普通預金受取利息他 71,537 411 71,126
経 常 収 益 計 3,094,553 6,359,435 -3,264,882
 (2)経常費用  
   ①事業費 20,823,391 21,056,999 -233,608
    研究開発助成金 11,000,880 10,000,000 1,000,880
    交流・育成助成金 1,459,000 2,455,000 -996,000
    表彰事業・表彰金 1,500,000 1,500,000 0
    調査事業助成金 0 0 0
    役員報酬 3,606,270 3,656,250 -49,980
    給料手当 628,650 683,100 -54,450
    会議費 637,036 591,394 45,642
    旅費交通費 162,240 292,338 -130,098
    通信運搬費 109,184 177,647 -68,463
    広報費 166,320 84,370 81,950
    事務用消耗品費 82,293 132,084 -49,791
    印刷製本費 301,400 323,400 -22,000
    賃借料 523,348 524,976 -1,628
    諸謝金 580,000 620,000 -40,000
    雑費 66,770 16,440 50,330
   ②管理費 9,471,286 8,484,341 986,945
    役員報酬 3,353,730 3,393,750 -40,020
    給料手当 1,276,350 1,386,900 -110,550
    福利厚生費 1,910,693 915,831 994,862
    会議費 1,220,037 983,394 236,643
    旅費交通費 196,400 166,710 29,690
    通信運搬費 116,890 183,538 -66,648
    広報費 0 99,550 -99,550
    什器備品費 101,499 0 101,499
    事務用消耗品費 100,589 164,434 -63,845
    印刷製本費 0 6,270 -6,270
    水道光熱費 210,868 194,825 16,043
    賃借料 639,662 641,664 -2,002
    諸謝金 0 37,000 -37,000
    雑費 344,568 310,475 34,093
経 常 費 用 計 30,294,677 29,541,340 753,337
当 期 経 常 増 減 額 -27,200,124 -23,181,905 -4,018,219
  ★他会計振替額 0 40,000,000  
   当期一般正味財産増減額 -27,200,124 -23,181,905 -4,018,219
   一般正味財産期首残高 65,449,927 48,631,832 16,818,095
   一般正味財産期末残高 38,249,803 65,449,927 -27,200,124
Ⅱ 指定正味財産増減の部  
   一般正味財産への振替額 0 40,000,000  
   基本財産評価損益      
   当期指定正味財産増減額      
   指定正味財産期首残高 586,104,150 626,104,150  
   指定正味財産期末残高 586,104,150 586,104,150 0
 
正 味 財 産 期 末 残 高 624,353,953 651,554,077 -27,200,124