予算書

令和8年度予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
(単位:円)
  公 益 目 的 事 業 会 計 収益事業
等会計
法人会計 合計
助成事業 表彰事業 調査事業 共通 小計
Ⅰ 経常活動区分
経常増減の部
               
(1)経常収益                
 ①資産運用益 0 0 0 3,580,830 3,580,830   2,350,000 5,930,830
  受取利息 0 0 0 700,000 700,000     700,000
  受取配当金 0 0 0 2,880,830 2,880,830   2,350,000 5,230,830
 ②受取寄附金 0 0 0 0 0   0 0
 ③受取補助金等 0 0 0 0 0   0 0
経 常 収 益 計 0 0 0 3,580,830 3,580,830   2,350,000 5,930,830
(2)経常費用                
 ①事業費 18,840,000 1,500,000 1,410,000 6,971,000 28,721,000 0 0 28,721,000
  研究開発助成金 15,000,000       15,000,000     15,000,000
  交流・育成助成金 3,340,000       3,340,000     3,340,000
  表彰事業・表彰金   1,500,000     1,500,000     1,500,000
  調査事業助成金         0     0
  役員報酬       4,992,000 4,992,000     4,992,000
  給料手当       821,000 821,000     821,000
  会議費 50,000   620,000   670,000     670,000
  旅費交通費 20,000   120,000 60,000 200,000     200,000
  通信運搬費       100,000 100,000     100,000
  広報費     180,000   180,000     180,000
  事務用消耗品費       150,000 150,000     150,000
  印刷製本費     290,000 0 290,000     290,000
  賃借料       828,000 828,000     828,000
  諸謝金 420,000   130,000   550,000     550,000
  雑費 10,000   70,000 20,000 100,000     100,000
 ②管理費 0 0 0 0 0 0 7,544,000 7,544,000
  役員報酬             2,358,000 2,358,000
  給料手当             1,224,000 1,224,000
  会議費             1,000,000 1,000,000
  旅費交通費             135,000 135,000
  通信運搬費             120,000 120,000
  広報費             0 0
  事務用消耗品費             100,000 100,000
  印刷製本費             0 0
  賃借料             552,000 552,000
  諸謝金             0 0
  雑費             295,000 295,000
  水道光熱費             210,000 210,000
  福利厚生費             1,550,000 1,550,000
  什器備品費             0 0
経 常 費 用 計 18,840,000 1,500,000 1,410,000 6,971,000 28,721,000 0 7,544,000 36,265,000
当 期 収 益 費 用 差 額 -18,840,000 -1,500,000 -1,410,000 -3,390,170 -25,140,170 0 -5,194,000 -30,334,170
◇一般純資産(運転資金)                
普通預金 0 0 0 32,122,008 32,122,008   7,670,546 39,792,554
定期預金       0 0   0 0
現  金       0 0   0 0
小  計       32,122,008 32,122,008   7,670,546 39,792,554
一般純資産期末残高         6,981,838   2,476,546 9,458,384
◇指定純資産                
普通預金       30,000,000 30,000,000   0 30,000,000
定期預金       500,000,000 500,000,000   0 500,000,000
投資有価証券       14,404,150 14,404,150   11,700,000 26,104,150
小  計       544,404,150 544,404,150   11,700,000 556,104,150
指定純資産期末残高         544,404,150   11,700,000 556,104,150
純 資 産 合 計         551,385,988   14,176,546 565,562,534

 

令和8年度予算書(前年増減)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
(単位:円)
  令和7年度(予算) 令和7年度(推実) 差額(7年予算・推実) 令和8年度(予算) 予算差額(7年・8年)
Ⅰ 経常活動区分   1 経常増減の部          
 (1)経常収益          
   ①資産運用益 8,306,245 5,553,259 -2,752,986 5,930,830 -2,375,415
    受取利息 460,000 322,429 -137,571 700,000 240,000
    受取配当金 7,846,245 5,230,830 -2,615,415 5,230,830 -2,615,415
   ②受取寄附金 0 0 0 0 0
   ③受取補助金等 0 605,938 605,938 0 0
経 常 収 益 計 8,306,245 6,159,197 -2,147,048 5,930,830 -2,375,415
 (2)経常費用          
   ①事業費 26,744,920 27,545,446 800,526 28,721,000 1,976,080
    研究開発助成金 15,000,000 15,998,240 998,240 15,000,000 0
    交流・育成助成金 1,950,000 1,564,824 -385,176 3,340,000 1,390,000
    表彰事業・表彰金 1,650,000 1,650,000 0 1,500,000 -150,000
    調査事業助成金 0 0 0 0 0
    役員報酬 4,512,000 4,620,000 108,000 4,992,000 480,000
    給料手当 768,000 773,000 5,000 821,000 53,000
    会議費 700,000 656,000 -44,000 670,000 -30,000
    旅費交通費 170,000 214,900 44,900 200,000 30,000
    通信運搬費 90,000 95,000 5,000 100,000 10,000
    広報費 180,000 176,550 -3,450 180,000 0
    事務用消耗品費 132,000 144,000 12,000 150,000 18,000
    印刷製本費 265,000 290,000 25,000 290,000 25,000
    賃借料 697,920 680,000 -17,920 828,000 130,080
    諸謝金 540,000 578,000 38,000 550,000 10,000
    雑費 90,000 104,932 14,932 100,000 10,000
   ②管理費 7,445,280 7,071,000 -374,280 7,544,000 98,720
    役員報酬 2,310,000 2,152,000 -158,000 2,358,000 48,000
    給料手当 1,152,000 1,147,000 -5,000 1,224,000 72,000
    会議費 1,100,000 844,000 -256,000 1,000,000 -100,000
    旅費交通費 130,000 137,000 7,000 135,000 5,000
    通信運搬費 90,000 115,000 25,000 120,000 30,000
    広報費 0 0 0 0 0
    事務用消耗品費 88,000 96,000 8,000 100,000 12,000
    印刷製本費 0 5,000 5,000 0 0
    賃借料 465,280 520,000 54,720 552,000 86,720
    諸謝金 0 0 0 0 0
    雑費 180,000 295,000 115,000 295,000 115,000
    水道光熱費 210,000 210,000 0 210,000 0
    福利厚生費 1,720,000 1,550,000 -170,000 1,550,000 -170,000
    什器備品費 0 0 0 0 0
経 常 費 用 計 34,190,200 34,616,446 426,246 36,265,000 2,074,800
当 期 収 益 費 用 額 -25,883,955 -28,457,249 -2,573,294 -30,334,170 -4,450,215
◇一般純資産(運転資金)          
   一般純資産期首残高 38,249,803 38,249,803 0 39,792,554 1,542,751
   一般純資産期末残高 12,365,848 9,792,554 2,573,294 9,458,384 -2,907,464
◇基本財産          
   基本純資産期首残高 586,104,150 586,104,150 0 586,104,150 0
   基本純資産期末残高 586,104,150 586,104,150 0 586,104,150 -30,000,000
純 資 産 合 計 598,469,998 595,896,704 -2,573,294 565,562,534 -32,907,464