令和8年3月31日現在
| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 212,436,363 | 7,359,123 | 219,795,486 |
| 固定資産 | 530,339,958 | 147,110,000 | 677,449,958 |
| 資産合計 | 742,776,321 | 154,469,123 | 897,245,444 |
| 流動負債 | 132,000 | 87,000 | 219,000 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 132,000 | 87,000 | 219,000 |
| 純資産合計 | 742,644,321 | 154,382,123 | 897,026,444 |
| 【1株価格】 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|
| (株式数) 【時価評価】 |
(株式数) 【時価評価】 |
(株式数) 【時価評価】 |
||
| 令和7年3月末 評価価格 |
535 | 288,083 154,124,405 |
235,000 125,725,000 |
523,083 279,849,405 |
| 令和8年3月末 評価価格 |
626 | 288,083 180,339,958 |
235,000 147,110,000 |
523,083 327,449,958 |
| 前年度評価 差額 |
91 | 26,215,553 | 21,385,000 | 47,600,553 |