| 令和6年度(予算) | 令和6年度(推実) | 差額(6年予算・推実) | 令和7年度(予算) | 予算差額(6年・7年) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 経常増減の部 |
|||||
| (1)経常収益 | |||||
| ①基本財産運用益 | 5,305,830 | 3,074,859 | -2,230,971 | 8,306,245 | 3,000,415 |
| 基本財産受取利息 | 75,000 | 459,444 | 384,444 | 460,000 | 385,000 |
| 基本財産受取配当金 | 5,230,830 | 2,615,415 | -2,615,415 | 7,846,245 | 2,615,415 |
| ②特定財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 収 益 計 | 5,305,830 | 3,074,859 | -2,230,971 | 8,306,245 | 3,000,415 |
| (2)経常費用 | |||||
| ①事業費 | 22,466,000 | 21,082,439 | -1,383,561 | 26,875,810 | 4,409,810 |
| 研究開発助成金 | 10,000,000 | 11,000,000 | 1,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 |
| 交流・育成助成金 | 3,600,000 | 1,459,000 | -2,141,000 | 1,950,000 | -1,650,000 |
| 表彰事業・表彰金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,650,000 | 150,000 |
| 調査事業助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬 | 3,700,000 | 3,659,175 | -40,825 | 4,512,000 | 812,000 |
| 給料手当 | 680,000 | 639,293 | -40,707 | 768,000 | 88,000 |
| 会議費 | 700,000 | 640,000 | -60,000 | 700,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 400,000 | 243,360 | -156,640 | 170,000 | -230,000 |
| 通信運搬費 | 145,000 | 105,144 | -39,856 | 90,000 | -55,000 |
| 広報費 | 90,000 | 170,000 | 80,000 | 180,000 | 90,000 |
| 事務用消耗品費 | 130,000 | 111,300 | -18,700 | 132,000 | 2,000 |
| 印刷製本費 | 350,000 | 264,000 | -86,000 | 265,000 | -85,000 |
| 賃借料 | 531,000 | 523,422 | -7,578 | 697,920 | 166,920 |
| 諸謝金 | 620,000 | 540,000 | -80,000 | 540,000 | -80,000 |
| 雑費 | 20,000 | 96,855 | 76,855 | 90,000 | 70,000 |
| 預り金 | 0 | 130,890 | 130,890 | 130,890 | 130,890 |
| ②管理費 | 9,043,000 | 9,038,118 | -4,882 | 7,539,390 | -1,503,610 |
| 役員報酬 | 3,200,000 | 3,216,825 | 16,825 | 2,310,000 | -890,000 |
| 給料手当 | 1,340,000 | 1,297,958 | -42,042 | 1,152,000 | -188,000 |
| 福利厚生費 | 1,620,000 | 1,710,443 | 90,443 | 1,720,000 | 100,000 |
| 会議費 | 1,100,000 | 1,160,000 | 60,000 | 1,100,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 180,000 | 172,020 | -7,980 | 130,000 | -50,000 |
| 通信運搬費 | 155,000 | 103,658 | -51,342 | 90,000 | -65,000 |
| 什器備品費 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 |
| 広報費 | 130,000 | 0 | -130,000 | 0 | -130,000 |
| 事務用消耗品費 | 150,000 | 136,044 | -13,956 | 88,000 | -62,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 210,000 | 204,852 | -5,148 | 210,000 | 0 |
| 賃借料 | 648,000 | 639,753 | -8,247 | 465,280 | -182,720 |
| 諸謝金 | 50,000 | 0 | -50,000 | 0 | -50,000 |
| 雑費 | 260,000 | 202,455 | -57,545 | 180,000 | -80,000 |
| 預り金 | 0 | 94,110 | 94,110 | 94,110 | 94,110 |
| 経 常 費 用 計 | 31,509,000 | 30,120,557 | -1,388,443 | 34,415,200 | 2,906,200 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | -26,203,170 | -27,045,698 | -842,528 | -26,108,955 | 94,215 |
| ★他会計振替額 | 0 | ||||
| 当期一般正味財産増減額 | -26,203,170 | -27,045,698 | -842,528 | -26,108,955 | 94,215 |
| 一般正味財産期首残高 | 65,449,927 | 65,449,927 | 0 | 38,404,229 | -27,045,698 |
| 一般正味財産期末残高 | 39,246,757 | 38,404,229 | -842,528 | 12,295,274 | -26,951,483 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||||
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | |||
| 基本財産評価損益 | 0 | ||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | |||
| 指定正味財産期首残高 | 586,104,150 | 586,104,150 | 0 | 586,104,150 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 586,104,150 | 586,104,150 | 0 | 586,104,150 | 0 |
| 正 味 財 産 期 末 残 高 | 625,350,907 | 624,508,379 | -842,528 | 598,399,424 | -26,951,483 |
| 公 益 目 的 事 業 会 計 | 収益事業 等会計 |
法人会計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助成事業 | 表彰事業 | 調査事業 | 共通 | 小計 | ||||
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 |
||||||||
| (1)経常収益 | ||||||||
| ①基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 4,781,245 | 4,781,245 | 0 | 3,525,000 | 8,306,245 |
| 基本財産受取利息 | 460,000 | 460,000 | 0 | 460,000 | ||||
| 基本財産受取配当金 | 4,321,245 | 4,321,245 | 3,525,000 | 7,846,245 | ||||
| ②特定財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ③寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ④雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経 常 収 益 計 | 0 | 0 | 0 | 4,781,245 | 4,781,245 | 0 | 3,525,000 | 8,306,245 |
| (2)経常費用 | ||||||||
| ①事業費 | 17,500,000 | 1,650,000 | 1,355,000 | 6,370,810 | 26,875,810 | 0 | 0 | 26,875,810 |
| 研究開発助成金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 交流・育成助成金 | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,950,000 | |||||
| 表彰事業・表彰金 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | |||||
| 調査事業助成金 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 役員報酬 | 4,512,000 | 4,512,000 | 4,512,000 | |||||
| 給料手当 | 768,000 | 768,000 | 768,000 | |||||
| 会議費 | 100,000 | 600,000 | 700,000 | 700,000 | ||||
| 旅費交通費 | 100,000 | 70,000 | 170,000 | 170,000 | ||||
| 通信運搬費 | 0 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||||
| 広報費 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 事務用消耗品費 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | |||||
| 印刷製本費 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | |||||
| 賃借料 | 697,920 | 697,920 | 697,920 | |||||
| 諸謝金 | 350,000 | 0 | 190,000 | 540,000 | 540,000 | |||
| 雑費 | 50,000 | 40,000 | 90,000 | 90,000 | ||||
| 預り金 | 130,890 | 130,890 | 130,890 | |||||
| ②管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,539,390 | 7,539,390 |
| 役員報酬 | 2,310,000 | 2,310,000 | ||||||
| 給料手当 | 1,152,000 | 1,152,000 | ||||||
| 福利厚生費 | 1,720,000 | 1,720,000 | ||||||
| 会議費 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||||||
| 旅費交通費 | 130,000 | 130,000 | ||||||
| 広報費 | 0 | 0 | ||||||
| 通信運搬費 | 90,000 | 90,000 | ||||||
| 什器備品費 | 0 | 0 | ||||||
| 事務用消耗品費 | 88,000 | 88,000 | ||||||
| 印刷製本費 | 0 | 0 | ||||||
| 水道光熱費 | 210,000 | 210,000 | ||||||
| 賃借料 | 465,280 | 465,280 | ||||||
| 諸謝金 | 0 | 0 | ||||||
| 雑費 | 180,000 | 180,000 | ||||||
| 預り金 | 94,110 | 94,110 | ||||||
| 経 常 費 用 計 | 17,500,000 | 1,650,000 | 1,355,000 | 6,370,810 | 26,875,810 | 0 | 7,539,390 | 34,415,200 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | -17,500,000 | -1,650,000 | -1,355,000 | -1,589,565 | -22,094,565 | 0 | -4,014,390 | -26,108,955 |
| ★他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ★会計間貸借 | ||||||||
| 当期一般正味財産増減額 | -17,500,000 | -1,650,000 | -1,355,000 | -1,589,565 | -22,094,565 | 0 | -4,014,390 | -26,108,955 |
| 一般正味財産期首残高 | 9,834,392 | 0 | 0 | 15,745,800 | 25,580,192 | 0 | 12,824,037 | 38,404,229 |
| 一般正味財産期末残高 | -7,665,608 | -1,650,000 | -1,355,000 | 14,156,235 | 3,485,627 | 0 | 8,809,647 | 12,295,274 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | ||||||||
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | ||||||
| 基本財産評価損益 | ||||||||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 574,404,150 | 0 | 11,700,000 | 586,104,150 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 574,404,150 | 0 | 11,700,000 | 586,104,150 | |
| 正 味 財 産 期 末 残 高 | 0 | 0 | 577,889,777 | 0 | 20,509,647 | 598,399,424 | ||