活動計算書

令和7年度活動計算書(前年比増減)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
(単位:円)
  当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ 経常増減の部      
 (1)経常収益      
   ①資産運用益 5,774,963 3,023,016 2,751,947
    受取利息 544,133 407,601 136,532
    受取配当金 5,230,830 2,615,415 2,615,415
   ②受取寄附金 0 0 0
   ③受取補助金等 605,938 71,537 534,401
経 常 収 益 計 6,380,901 3,094,553 3,286,348
 (2)経常費用      
   ①事業費 27,584,795 20,823,391 6,761,404
    研究開発助成金 15,998,240 11,000,880 4,997,360
    交流・育成助成金 1,564,824 1,459,000 105,824
    表彰事業・表彰金 1,650,000 1,500,000 150,000
    調査事業助成金 0 0 0
    役員報酬 4,495,150 3,606,270 888,880
    給料手当 771,360 628,650 142,710
    会議費 656,000 637,036 18,964
    旅費交通費 291,004 162,240 128,764
    通信運搬費 125,643 109,184 16,459
    広報費 176,550 166,320 10,230
    事務用消耗品費 167,393 82,293 85,100
    印刷製本費 301,400 301,400 0
    賃借料 730,200 523,348 206,852
    諸謝金 578,000 580,000 -2,000
    雑費 79,031 66,770 12,261
    水道光熱費 0 0 0
    福利厚生費 0 0 0
    什器備品費 0 0 0
   ②管理費 7,469,423 9,471,286 -2,001,863
    役員報酬 2,216,850 3,353,730 -1,136,880
    給料手当 1,148,640 1,276,350 -127,710
    会議費 780,245 1,220,037 -439,792
    旅費交通費 185,980 196,400 -10,420
    通信運搬費 152,464 116,890 35,574
    広報費 0 0 0
    事務用消耗品費 112,204 100,589 11,615
    印刷製本費 3,300 0 3,300
    賃借料 552,480 639,662 -87,182
    諸謝金 0 0 0
    雑費 343,708 344,568 -860
    水道光熱費 201,989 210,868 -8,879
    福利厚生費 1,771,563 1,910,693 -139,130
    什器備品費 0 101,499 -101,499
経 常 費 用 計 35,054,218 30,294,677 4,759,541
当 期 収 益 費 用 計 -28,673,317 -27,200,124 -1,473,193
純 資 産 合 計 595,680,636 624,596,953 -28,916,317