NO. | 研究課題名 | 研究代表者 | 所属機関名 |
---|---|---|---|
1 | 二軸押出機内の流動状態の測定と理論解析 | 瀧 健太郎 | 金沢大学 理工研究域・自然システム学系 |
2 | 3次元リソグラフィによるマイクロ金型製作 | 鈴木 孝明 | 群馬大学大学院 理工学府・知能機械創製部門 |
3 | 射出成形におけるセンサ計測技術の研究 | 横井 秀俊 | 東京大学 生産技術研究所 |
4 | プラズマ援用ダメージフリー研磨プロセス | 山村 和也 | 大阪大学大学院 工学研究科附属超精密 科学研究センター |
5 | せん断,成形,ダイクエンチ工程を含む通電加熱順送ホットスタンピング法の開発 | 前野 智美 | 横浜国立大学大学院 工学研究院機械工学系 |
6 | 放電加工における加工温度計測法の開発 | 小谷野 智広 | 金沢大学 理工研究域機械工学系 |
7 | マイクロ工具長の非接触ナノスケール検知手法の確立 | カチョーン ルンルアン パナート |
九州工業大学 情報工学研究院・機械情報工学研究系 |
合 計 11件 1,040万円 |
功績賞 | 1件 | 技術賞 | 1件 |
---|---|---|---|
型技術論文賞 | 3件 | 奨励賞 | 5件 |
合 計 150万円 |
No. | 技術交流の会議名(開催国名) | 参加者名 | 所属機関名 |
---|---|---|---|
1 | International Symposium of Optomechatronics Technology2015 <スイス連邦・ヌーシャテル> |
丸野 兼治 | 大阪大学大学院 工学研究科 |
2 | 18th CIRP Conference on Electro Physical and Chemical Machining (ISEM18) <東京大学・本郷キャンパス> |
古本 達明 | 金沢大学 理工研究域機械工学系 |
合 計 2件 44万円 |