年度 | 金型に関する 研究開発 |
海外技術交流 および育成助成 |
表彰(型技術協 会との共同顕彰) |
備 考 |
---|---|---|---|---|
<累計> 平成 3年~30年 |
35,717万円 | 2,253.3万円 | 6,640万円 | <その他財団活動成果>
|
207件207件 | 65件 | |||
令和元年 | 2,100万円 | 95.5万円 | 180万円 | |
11件 | 3件 | |||
令和2年 | 1,548万円 | 50万円 | 180万円 | |
7件 | 1件 | |||
令和3年 | 1,000万円 | 800万円 | 180万円 | |
7件 | 2件 | |||
令和4年 | 990万円 | 140万円 | 150万円 | |
7件 | 5件 | |||
令和5年 | 1,000万円 | 198万円 | 150万円 | |
6件 | 5件 | |||
令和6年 | 1,100万円 | 145.9万円 | 150万円 | |
6件 | 5件 | |||
合 計 | 4億3,455万円 | 2,962.7万円 | 7,630万円 | |
251件 | 86件 |
助 成 金 総 額 5億4,048万円