NO. | 研究課題名 | 研究代表者 | 所属機関名 |
---|---|---|---|
1 | 多軸揺動加圧法の開発と鍛造加工への応用 | 廣田 健治 | 福岡工業大学 工学部・知能機械工学科 |
2 | フッ素ゴム圧縮成形現象計測金型の開発 | 村田 泰彦 | 日本工業大学 工学部・機械工学科 |
3 | スマート化金型による竹繊維ベベルギヤ創製 | 廣垣 俊樹 | 同志社大学 理工学部・機械システム工学科 |
4 | 鋳型汚染の少ない金属ナノ構造の転写技術の構築と光学センサ応用 | 遠藤 達郎 | 大阪府立大学大学院 工学研究科・物質化学系専攻 |
5 | 金型曲面のフォトリソグラフィ微細加工 | 佐々木 実 | 豊田工業大学大学院 工学研究科 |
6 | 塑性加工のための結晶塑性モデル技術の確立 | 吉田 健吾 | 静岡大学学術院工学領域 工学専攻・機械工学コース |
7 | ウエハ圧縮成型による柔軟な樹脂の高集積化 | 福島 誉史 | 東北大学大学院 工学研究科・機械機能創成専攻 |
8 | 新型医療用マイクロニードルの実用化開発 | 伊藤 高廣 | 九州工業大学大学院 情報工学研究院・機械情報工学 研究系 |
9 | 屈曲連続炭素繊維強化プラスチックの成形性評価 | 川田 宏之 | 早稲田大学 基幹理工学部機械科学・航空学科 |
10 | 超薄型扁平多孔管のプレス加工と伝熱向上 | 四宮 徳章 | 大阪産業技術研究所 加工成形研究部精密・成形加工 研究室 |
11 | 非線形ねじり押出し金型を用いた鍛錬による強靭化への連続プロセスの研究 | 宮本 博之 | 同志社大学 理工学部・機械システム工学科 |
合 計 11件 2,200万円 |
功績賞 | 2件 | 技術賞 | 2件 |
---|---|---|---|
型技術論文賞 | 3件 | 奨励賞 | 6件 |
合 計 150万円 |
No. | 技術交流の会議名(開催国名) | 参加者名 | 所属機関名 |
---|---|---|---|
1 | The 17th Machining innovations conference (MIC 2017) <ドイツ連邦共和国・ハノーバー市> |
杉原 達哉 | 大阪大学 大学院工学研究科 |
2 | The 21st International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS 2017) <アメリカ合衆国・ジョージア州サバンナ市> |
申 東哲 | 東京大学生産技術研 情報理工学系研究科 |
3 | 国際生産工学アカデミー第68回総会 <京王プラザホテル・東京大学> |
国枝 正典 | 東京大学 大学院精密工学専攻 |
合 計 3件 63,5万円 |