NO. | 研究課題名 | 研究代表者 | 所属機関名 |
---|---|---|---|
1 | レーザー誘起微粒子射出法による表面改質 | 米津 明生 | 中央大学 |
2 | エアスピンドル制御による金型の高精度創成 | 中尾 陽一 | 神奈川大学 |
3 | Alの陽極酸化による透明金型の作製 | 柳下 崇 | 東京都立大学 |
4 | 表面機能を持つ微細構造付き曲面金型の創成 | 佐々木 実 | 豊田工業大学 |
5 | マグネシウム合金極細素管の半溶融押出加工 | 渡利 久規 | 東京電機大学 |
6 | 筒状金型によるコラーゲン線維束の整列技術 | 柚木 俊二 | 北海道大学 |
7 | 板成形における最適な高強度部配置の検討 | 坪井 瑞記 | 大阪産業技術研究所 |
合 計 7件/990万円 |
No. | 国際会議開催 | 参加者名 | 所属機関名 |
---|---|---|---|
1 | 第10回チューブハイドロフォーミング国際会議 (略称:TUBEHYDRO2022) |
内海 能亜 | 埼玉大学 教育学部 |
2 | 19th International Conference on Precision Engineerring(ICPE2022) |
西田 勇 | 神戸大学大学院 工学研究科 |
No. | 海外技術交流(国際会議参加) | 参加者名 | 所属機関名 |
3 | IEEE MEMS 2023 (The 36th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems) |
三村 久敏 | 神奈川県立産業技術 総合研究所 |
4 | The 36th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (IEEE MEMS 2023) (IEEE主催) |
本井 健太郎 | 東京大学大学院 情報理工学系研究科 |
5 | The 36th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (IEEE MEMS 2023) (IEEE主催) |
李 婷玉 | 東京大学大学院 情報理工学系研究科 |
合 計 5件/140万円 |
1 | 功績賞 | 1件 |
2 | 型技術論文賞 | 2件 |
3 | 技術賞 | 1件 |
4 | 奨励賞 | 5件 |
合 計 150万円 |